Kalendár 2025 | 2026 |

Kalendár 2030

január 2030
Po Ut St Št Pi So Ne
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31
február 2030
Po Ut St Št Pi So Ne
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28
marec 2030
Po Ut St Št Pi So Ne
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
apríl 2030
Po Ut St Št Pi So Ne
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30
máj 2030
Po Ut St Št Pi So Ne
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31
jún 2030
Po Ut St Št Pi So Ne
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
júl 2030
Po Ut St Št Pi So Ne
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31
august 2030
Po Ut St Št Pi So Ne
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31
september 2030
Po Ut St Št Pi So Ne
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30
október 2030
Po Ut St Št Pi So Ne
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
november 2030
Po Ut St Št Pi So Ne
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30
december 2030
Po Ut St Št Pi So Ne
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31
Sviatky Víkendy

Sviatky

  • 1jan
    Deň vzniku Slovenskej republiky
  • 6jan
    Zjavenie Pána (Traja králi)
  • 19apr
    Veľký piatok
  • 22apr
    Veľkonočný pondelok
  • 1máj
    Sviatok práce
  • 8máj
    Deň víťazstva nad faŝizmom
  • 5júl
    Sviatok svätého Cyrila a Metoda
  • 29aug
    Výročie SNP
  • 1sep
    Deň Ústavy Slovenskej republiky
  • 15sep
    Sviatok sedembolestnej Panny Márie
  • 1nov
    Sviatok vŝetkých svätých
  • 17nov
    Deň boja za slobodu a demokraciu
  • 24dec
    Ŝtedrý deň
  • 25dec
    Prvý sviatok vianočný
  • 26dec
    Druhý sviatok vianočný

2029 2030 2031

Informácie o kalendári na rok 2030

Rok 2030 je bežný rok s celkovým počtom 365 dní.
Typ kalendára: Gregoriánsky kalendár.
Kalendár je zobrazený s pondelkom ako prvým dňom týždňa.

Ročný kalendár na rok 2030 sa automaticky generuje a zahŕňa všetky sviatky a čísla týždňov pre Slovensko. Môžete si pozrieť, stiahnuť a vytlačiť celý ročný kalendár. Tiež môžete kliknúť na ktorúkoľvek mesiac na zobrazenie mesačného kalendára na podrobnejšie plánovanie.

Populárne kalendáre
Kalendár 2025
Kalendár 2026
Kalendár na marec 2025
Kalendár na apríl 2025