Východ a západ slnka
Dnes — Bratislava
15. apríl 2026, Streda
Východ slnka06:01
Západ slnka19:41
Východ a západ slnka v mestách Slovenska
| Mesto | Východ ↑ | Západ ↓ | Dĺžka dňa | Zmena |
|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | 05:52 | 19:34 | 13:42 | + 3:27 |
| Bratislava | 06:01 | 19:41 | 13:40 | + 3:23 |
| Košice | 05:44 | 19:25 | 13:41 | + 3:27 |
| Nitra | 05:57 | 19:37 | 13:40 | + 3:23 |
| Prešov | 05:43 | 19:26 | 13:42 | + 3:29 |
| Trenčín | 05:56 | 19:39 | 13:42 | + 3:28 |
| Trnava | 05:59 | 19:40 | 13:40 | + 3:25 |
| Žilina | 05:53 | 19:36 | 13:43 | + 3:31 |
Informácie o východe a západe slnka
Na tejto stránke nájdete aktuálne údaje o východe a západe slnka na Slovensku. Zobrazené časy sa líšia podľa mesta a dátumu a zahŕňajú aj poludnie a dĺžku dňa. Pre vybrané mesto si môžete pozrieť údaje na dnes, zajtra aj mesačný prehľad.