Východ a západ slnka
Dnes — Bratislava
30. august 2026, Nedeľa
Východ slnka06:06
Západ slnka19:37
Východ a západ slnka v mestách Slovenska
| Mesto | Východ ↑ | Západ ↓ | Dĺžka dňa | Zmena |
|---|---|---|---|---|
| Banská Bystrica | 05:57 | 19:30 | 13:32 | - 3:25 |
| Bratislava | 06:06 | 19:37 | 13:31 | - 3:21 |
| Košice | 05:49 | 19:22 | 13:32 | - 3:25 |
| Nitra | 06:02 | 19:34 | 13:31 | - 3:23 |
| Prešov | 05:48 | 19:22 | 13:33 | - 3:28 |
| Trenčín | 06:01 | 19:35 | 13:33 | - 3:27 |
| Trnava | 06:04 | 19:36 | 13:31 | - 3:23 |
| Žilina | 05:58 | 19:32 | 13:34 | - 3:29 |
Informácie o východe a západe slnka
Na tejto stránke nájdete aktuálne údaje o východe a západe slnka na Slovensku. Zobrazené časy sa líšia podľa mesta a dátumu a zahŕňajú aj poludnie a dĺžku dňa. Pre vybrané mesto si môžete pozrieť údaje na dnes, zajtra aj mesačný prehľad.