Východ a západ slnka – Nitra
Dnes
15. apríl 2026, Streda
Východ slnka05:57
Západ slnka19:37
Východ
05:57Poludnie
12:47Západ
19:37Zajtra
16. apríl 2026, Štvrtok
Východ slnka05:55
Západ slnka19:39
Mesačný prehľad slnka – Apríl 2026
| Deň | Východ ↑ | Západ ↓ | Dĺžka dňa | Zmena | Poludnie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:25 | 19:17 | 12:52 | + 3:31 | 12:51 |
| 2 | 06:23 | 19:19 | 12:55 | + 3:30 | 12:51 |
| 3 | 06:21 | 19:20 | 12:59 | + 3:31 | 12:50 |
| 4 | 06:19 | 19:21 | 13:02 | + 3:30 | 12:50 |
| 5 | 06:17 | 19:23 | 13:06 | + 3:29 | 12:50 |
| 6 | 06:15 | 19:24 | 13:09 | + 3:30 | 12:50 |
| 7 | 06:13 | 19:26 | 13:13 | + 3:28 | 12:49 |
| 8 | 06:11 | 19:27 | 13:16 | + 3:28 | 12:49 |
| 9 | 06:09 | 19:29 | 13:20 | + 3:28 | 12:49 |
| 10 | 06:07 | 19:30 | 13:23 | + 3:27 | 12:48 |
| 11 | 06:05 | 19:32 | 13:26 | + 3:27 | 12:48 |
| 12 | 06:03 | 19:33 | 13:30 | + 3:25 | 12:48 |
| 13 | 06:01 | 19:35 | 13:33 | + 3:25 | 12:48 |
| 14 | 05:59 | 19:36 | 13:37 | + 3:26 | 12:47 |
| 15 | 05:57 | 19:37 | 13:40 | + 3:23 | 12:47 |
| 16 | 05:55 | 19:39 | 13:43 | + 3:24 | 12:47 |
| 17 | 05:53 | 19:40 | 13:47 | + 3:22 | 12:47 |
| 18 | 05:51 | 19:42 | 13:50 | + 3:21 | 12:47 |
| 19 | 05:49 | 19:43 | 13:54 | + 3:21 | 12:46 |
| 20 | 05:47 | 19:45 | 13:57 | + 3:20 | 12:46 |
| 21 | 05:46 | 19:46 | 14:00 | + 3:19 | 12:46 |
| 22 | 05:44 | 19:48 | 14:03 | + 3:18 | 12:46 |
| 23 | 05:42 | 19:49 | 14:07 | + 3:16 | 12:45 |
| 24 | 05:40 | 19:51 | 14:10 | + 3:16 | 12:45 |
| 25 | 05:38 | 19:52 | 14:13 | + 3:14 | 12:45 |
| 26 | 05:36 | 19:53 | 14:16 | + 3:13 | 12:45 |
| 27 | 05:35 | 19:55 | 14:20 | + 3:13 | 12:45 |
| 28 | 05:33 | 19:56 | 14:23 | + 3:10 | 12:45 |
| 29 | 05:31 | 19:58 | 14:26 | + 3:09 | 12:45 |
| 30 | 05:30 | 19:59 | 14:29 | + 3:08 | 12:44 |
Informácie o časoch slnka v meste Bratislava
Časy východu a západu slnka v meste Bratislava sa počas roka menia v závislosti od geografickej polohy a ročného obdobia. Na tejto stránke sú zobrazené presné údaje pre každý deň vrátane poludnia a dĺžky dňa. Všetky časy sú vypočítané pre miestny čas mesta Bratislava.