Východ a západ slnka – Trenčín
Dnes
15. apríl 2026, Streda
Východ slnka05:56
Západ slnka19:39
Východ
05:56Poludnie
12:47Západ
19:39Zajtra
16. apríl 2026, Štvrtok
Východ slnka05:54
Západ slnka19:40
Mesačný prehľad slnka – Apríl 2026
| Deň | Východ ↑ | Západ ↓ | Dĺžka dňa | Zmena | Poludnie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:25 | 19:18 | 12:53 | + 3:35 | 12:51 |
| 2 | 06:23 | 19:19 | 12:56 | + 3:34 | 12:51 |
| 3 | 06:20 | 19:21 | 13:00 | + 3:35 | 12:51 |
| 4 | 06:18 | 19:22 | 13:03 | + 3:35 | 12:50 |
| 5 | 06:16 | 19:24 | 13:07 | + 3:34 | 12:50 |
| 6 | 06:14 | 19:25 | 13:10 | + 3:33 | 12:50 |
| 7 | 06:12 | 19:27 | 13:14 | + 3:34 | 12:49 |
| 8 | 06:10 | 19:28 | 13:18 | + 3:33 | 12:49 |
| 9 | 06:08 | 19:30 | 13:21 | + 3:31 | 12:49 |
| 10 | 06:06 | 19:31 | 13:25 | + 3:32 | 12:49 |
| 11 | 06:04 | 19:33 | 13:28 | + 3:31 | 12:48 |
| 12 | 06:02 | 19:34 | 13:32 | + 3:30 | 12:48 |
| 13 | 06:00 | 19:36 | 13:35 | + 3:30 | 12:48 |
| 14 | 05:58 | 19:37 | 13:39 | + 3:30 | 12:48 |
| 15 | 05:56 | 19:39 | 13:42 | + 3:28 | 12:47 |
| 16 | 05:54 | 19:40 | 13:46 | + 3:28 | 12:47 |
| 17 | 05:52 | 19:42 | 13:49 | + 3:26 | 12:47 |
| 18 | 05:50 | 19:43 | 13:52 | + 3:27 | 12:47 |
| 19 | 05:48 | 19:45 | 13:56 | + 3:24 | 12:46 |
| 20 | 05:46 | 19:46 | 13:59 | + 3:25 | 12:46 |
| 21 | 05:44 | 19:48 | 14:03 | + 3:23 | 12:46 |
| 22 | 05:43 | 19:49 | 14:06 | + 3:22 | 12:46 |
| 23 | 05:41 | 19:51 | 14:09 | + 3:21 | 12:46 |
| 24 | 05:39 | 19:52 | 14:13 | + 3:21 | 12:45 |
| 25 | 05:37 | 19:54 | 14:16 | + 3:19 | 12:45 |
| 26 | 05:35 | 19:55 | 14:19 | + 3:16 | 12:45 |
| 27 | 05:33 | 19:57 | 14:23 | + 3:17 | 12:45 |
| 28 | 05:32 | 19:58 | 14:26 | + 3:15 | 12:45 |
| 29 | 05:30 | 19:59 | 14:29 | + 3:13 | 12:45 |
| 30 | 05:28 | 20:01 | 14:32 | + 3:12 | 12:45 |
Informácie o časoch slnka v meste Bratislava
Časy východu a západu slnka v meste Bratislava sa počas roka menia v závislosti od geografickej polohy a ročného obdobia. Na tejto stránke sú zobrazené presné údaje pre každý deň vrátane poludnia a dĺžky dňa. Všetky časy sú vypočítané pre miestny čas mesta Bratislava.