Východ a západ slnka – Prešov
Dnes
16. október 2026, Piatok
Východ slnka06:57
Západ slnka17:44
Východ
06:57Poludnie
12:20Západ
17:44Zajtra
17. október 2026, Sobota
Východ slnka06:58
Západ slnka17:42
Mesačný prehľad slnka – Október 2026
| Deň | Východ ↑ | Západ ↓ | Dĺžka dňa | Zmena | Poludnie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:34 | 18:14 | 11:40 | - 3:34 | 12:24 |
| 2 | 06:36 | 18:12 | 11:36 | - 3:35 | 12:24 |
| 3 | 06:37 | 18:10 | 11:32 | - 3:35 | 12:24 |
| 4 | 06:39 | 18:08 | 11:29 | - 3:34 | 12:23 |
| 5 | 06:40 | 18:06 | 11:25 | - 3:34 | 12:23 |
| 6 | 06:42 | 18:04 | 11:22 | - 3:34 | 12:23 |
| 7 | 06:43 | 18:02 | 11:18 | - 3:33 | 12:22 |
| 8 | 06:45 | 18:00 | 11:15 | - 3:34 | 12:22 |
| 9 | 06:46 | 17:58 | 11:11 | - 3:33 | 12:22 |
| 10 | 06:48 | 17:56 | 11:08 | - 3:32 | 12:22 |
| 11 | 06:49 | 17:54 | 11:04 | - 3:33 | 12:21 |
| 12 | 06:51 | 17:52 | 11:01 | - 3:31 | 12:21 |
| 13 | 06:52 | 17:50 | 10:57 | - 3:32 | 12:21 |
| 14 | 06:54 | 17:48 | 10:53 | - 3:31 | 12:21 |
| 15 | 06:55 | 17:46 | 10:50 | - 3:31 | 12:20 |
| 16 | 06:57 | 17:44 | 10:46 | - 3:30 | 12:20 |
| 17 | 06:58 | 17:42 | 10:43 | - 3:30 | 12:20 |
| 18 | 07:00 | 17:40 | 10:39 | - 3:28 | 12:20 |
| 19 | 07:01 | 17:38 | 10:36 | - 3:28 | 12:20 |
| 20 | 07:03 | 17:36 | 10:33 | - 3:29 | 12:19 |
| 21 | 07:04 | 17:34 | 10:29 | - 3:26 | 12:19 |
| 22 | 07:06 | 17:32 | 10:26 | - 3:27 | 12:19 |
| 23 | 07:08 | 17:30 | 10:22 | - 3:25 | 12:19 |
| 24 | 07:09 | 17:28 | 10:19 | - 3:24 | 12:19 |
| 25 | 06:11 | 16:27 | 10:15 | - 3:23 | 11:19 |
| 26 | 06:12 | 16:25 | 10:12 | - 3:23 | 11:19 |
| 27 | 06:14 | 16:23 | 10:09 | - 3:21 | 11:18 |
| 28 | 06:15 | 16:21 | 10:05 | - 3:20 | 11:18 |
| 29 | 06:17 | 16:20 | 10:02 | - 3:20 | 11:18 |
| 30 | 06:19 | 16:18 | 09:59 | - 3:18 | 11:18 |
| 31 | 06:20 | 16:16 | 09:55 | - 3:17 | 11:18 |
Informácie o časoch slnka v meste Bratislava
Časy východu a západu slnka v meste Bratislava sa počas roka menia v závislosti od geografickej polohy a ročného obdobia. Na tejto stránke sú zobrazené presné údaje pre každý deň vrátane poludnia a dĺžky dňa. Všetky časy sú vypočítané pre miestny čas mesta Bratislava.